C218
Характеристики
Производительность | 69.000 м3/час |
Температура перекачиваемой жидкости | 0-100 °С |
Максимальный напор | 97.0 м |
Цена: по запросу
Универсальный моноблочный насос.
Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
51 | 38 | 203 | 49 | 68 | 23 | 97 | 140 | 49 | 121 |
76 | 38 | 203 | 52 | 69 | 23 | 93 | 140 | 49 | 121 |
Двигатель | A | AA | AB | CP | D | E | J | L | O |
145TC | 198 | 22 | - | 494 | 89 | 127 | 277 | 160 | 175 |
182TC | 310 | 25 | 181 | 557 | 114 | 114 | 312 | 176 | 221 |
184TC | 310 | 25 | 181 | 572 | 114 | 140 | 312 | 176 | 221 |
213TC | 367 | 35 | 221 | 637 | 133 | 140 | 337 | 186 | 260 |
215TC | 367 | 35 | 221 | 657 | 133 | 178 | 337 | 186 | 260 |
256TC | 373 | 35 | 245 | 755 | 159 | 254 | 372 | 208 | 327 |
284TSC | 524 | 51 | 334 | 819 | 178 | 241 | 388 | 224 | 372 |
286TSC | 524 | 51 | 334 | 819 | 178 | 279 | 388 | 224 | 372 |
- Кривая 2" x 1.5" x 8" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.13 Mb)
- Кривая 3" x 1.5" x 8" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.08 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 8" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.14 Mb)
- Кривая 3" x 1.5" x 8" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.14 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 8" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.13 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 8" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.15 Mb)