C216
Характеристики
Производительность | 64.000 м3/час |
Температура перекачиваемой жидкости | 0-100 °С |
Максимальный напор | 52.0 м |
Цена: по запросу
Универсальный моноблочный насос.
Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
51 | 38 | 152 | 33 | 64 | 13 | 52 | 114 | 49 | 94 |
64 | 38 | 152 | 38 | 64 | 13 | 52 | 114 | 49 | 94 |
Двигатель | A | AA | AB | CP | D | E | J | L | O |
56C | 186 | 22 | - | 432 | 89 | 76 | 267 | 154 | 175 |
143TC | 198 | 22 | - | 468 | 89 | 102 | 275 | 154 | 175 |
145TC | 198 | 22 | - | 489 | 89 | 127 | 275 | 154 | 175 |
182TC | 310 | 25 | 181 | 559 | 114 | 114 | 310 | 170 | 221 |
184TC | 310 | 25 | 181 | 567 | 114 | 140 | 310 | 170 | 221 |
213TC | 367 | 35 | 221 | 651 | 133 | 140 | 355 | 198 | 260 |
215TC | 367 | 35 | 221 | 665 | 133 | 140 | 355 | 198 | 260 |
256TC | 373 | 35 | 245 | 763 | 159 | 254 | 371 | 214 | 327 |
- Кривая 2" x 1.5" x 6" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.12 Mb)
- Кривая 2.5" x 1.5" x 6" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.12 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 6" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.11 Mb)
- Кривая 2.5" x 1.5" x 6" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.13 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 6" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.12 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 6" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.1 Mb)