C114
          
    
          
    
        
    Характеристики
| Производительность | 41.000 м3/час | 
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-100 °С | 
| Максимальный напор | 23.0 м | 
Цена: по запросу
Универсальный моноблочный насос.
| Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
| 1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
| 38 | 38 | 102 | 17 | 34 | 5 | 23 | 92 | 40 | 67 | 
| 51 | 38 | 102 | 19 | 41 | 5 | 21 | 92 | 40 | 67 | 
| Двигатель | A | AA | AB | CP | D | E | J | L | O | 
| 56C | 186 | 19 | - | 473 | 89 | 76 | 264 | 158 | 175 | 
| 140TC | 198 | 19 | - | 485 | 89 | 127 | 272 | 158 | 175 | 
| 182TC | 310 | 25 | 181 | 560 | 114 | 140 | 305 | 172 | 221 | 
- Кривая 1.5" x 1.5" x 4" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.11 Mb)
 - Кривая 2" x 1.5" x 4" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.11 Mb)
 - Кривая 1.5" x 1.5" x 4" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.12 Mb)
 - Кривая 2" x 1.5" x 4" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.12 Mb)
 - Кривая 1.5" x 1.5" x 4" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.13 Mb)
 - Кривая 1.5" x 1.5" x 4" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.16 Mb)
 






