AC
Характеристики
| Производительность | 16.000 м3/час |
| Давление | 10.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Да |
Цена: по запросу
Компактный промышленный шнековый насос обладающий щадящим воздействием на перекачиваемую жидкость.
| Жидкость: | кислота, клей, сточные воды, суспензии, осадок сточных вод, химикаты, угольные шламы, дизельное топливо, этиленгликоль, крахмал, навоз |
| Модель | 0 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 6 bar | 9 bar | 10 bar | |||||||
| m3/час | кВт | m3/час | кВт | m3/час | кВт | m3/час | кВт | m3/час | кВт | m3/час | кВт | m3/час | кВт | |
| AC1H | 14.60 | 0.70 | 13.60 | 1.50 | 12.90 | 1.95 | 11.60 | 2.60 | - | - | - | - | - | - |
| AC1M | 16.00 | 0.90 | 15.60 | 1.70 | 15.00 | 2.20 | 14.60 | 2.80 | 14.30 | 3.40 | - | - | - | - |
| AC2H | 15.20 | 0.90 | 15.00 | 1.70 | 14.80 | 2.20 | 14.30 | 2.70 | 13.40 | 3.40 | 12.00 | 4.60 | - | - |
| AC2M | 15.10 | 1.10 | 14.80 | 2.00 | 14.60 | 2.60 | 14.20 | 3.30 | 14.00 | 3.90 | 13.00 | 5.10 | 14.80 | 5.60 |







