2ВВ
          
    
    
          
        
    Характеристики
| Производительность | 25.000 м3/час | 
| Самовсасывающий | Нет | 
| Максимальный напор | 7.0 м | 
| Абразив | Нет | 
| Рубашка обогрева | Нет | 
Цена: по запросу
Двухвинтовые судовые насосы типа 2ВВ предназначены для перекачивания морской, пресной, воды с примесью нефтепродуктов, с содержанием механических примесей до 2,5% по массе, температурой до 80°С. Комплектуются электродвигателями морского исполнения.
Модельный ряд насосов 2ВВ
| Марка | Подача, м³/ч | Давление насоса (дифференц.), кгс/см² | Высота всасывания, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса насоса, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 2ВВ 1,6/16-1,6/4Б-3 | 1.6 | 4 | 7 | 2900 | 2.2 | 100 | 
| А1 2ВВ 2,5/16-2,5/4Б-3 | 2.5 | 4 | 7 | 2900 | 2.2 | 100 | 
| А1 2ВВ 4/16-4/4Б-3 | 4 | 4 | 7 | 2900 | 3 | 105 | 
| А1 2ВВ 6,3/16-6,3/4Б-3 | 6.3 | 4 | 6 | 2900 | 3 | 105 | 
| А1 2ВВ 10/16-10/4Б-3 | 10 | 4 | 6 | 1450 | 4 | 250 | 
| А1 2ВВ 16/16-16/4Б-3 | 16 | 4 | 6 | 1450 | 5.5 | 265 | 
| А1 2ВВ 25/16-25/4Б-3 | 25 | 4 | 6 | 1450 | 15 | 350 | 


 
        




